<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Triatló AnyósPark &#187; Pere Marquina</title>
	<atom:link href="http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/author/pmarquina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triatlo.anyospark.com</link>
	<description>Pàgina oficial del Club Esportiu Triatló AnyósPark</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2015 15:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>VII Triatló Internacional de Balaguer</title>
		<link>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/236</link>
		<comments>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 07:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Marquina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Resultats Competicions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlo.anyospark.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[5 Triatletas del nostre Club Triatló AnyósPark, Robert Buil, Marc Novell, Xavi Sentís, Cesar Marquina i Pere Marquina, van prendre part a la setena edició de la Half de Balaguer <a class="more-link" href="http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/236">llegir m&#233;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 Triatletas del nostre Club Triatló AnyósPark, Robert Buil, Marc Novell, Xavi Sentís, Cesar Marquina i Pere Marquina, van prendre part a la setena edició de la Half de Balaguer (1900mts-90kms-21kms).</p>
<p>La temperatura del aigua (13,4º)va obligar als jutges de la Federació Catalana, a retallar el segment de natació, i deixant-lo a uns 1100 mts.</p>
<p>Els nostres representants, van sortir amb ganes de creuar la meta com a objectiu principal, ser Finishers, d&#8217;una de les triatlons mes dures del circuit (sino la mes dura).</p>
<p>El primer segment es va fer molt rapid, els casi 300 participants, van sortir a les 14h de la tarda, i 30&#8242; mes tard tots estavent pedalant direcció Agen. 90 kms de bici exigents, amb vent i rampes del 16%, van trencar la cursa, i obligar a re-orientar la cursa, per tal de dossificar forces de cara a la mitja marató.</p>
<p>Afegint la dificultat de la bici, els participants es van trobar també amb una temperatura al tram de corre de 26º, fet que va causar molts problemes musculars, a casi tots els membres del club i arrivant a meta patint de valent!!</p>
<p>La prova era puntuable per la liga catalana, i aixó va fer que el nivell dels participants fos molt alt, ja que considerem que en la lliga catalana es la mes dura de territori nacional Espanyol.</p>
<p>Els 5 triatletas van assolir el objectiu de ser FINISHER !!</p>
<p>Pere Marquina amb un temps de 5h09&#8242; seguit de Robert Buil : 5h39&#8242;, Xavi Sentís : 5h45&#8242;,Cesar Marquina : 5h50&#8242; i Marc Novell : 6h16&#8242;</p>
<p>Gran cap de setmana complet i satisfactori !!</p>
<p>Desde el Club Triatló AnyósPark, FELICITATS COMPANYS !!</p>
<p>Resultats <a href="http://triatlo.org/resultats.aspx?s=V&amp;id=1326&amp;temp=" target="_blank">Aquí!!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Espanya, Madrid 2013 !!</title>
		<link>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/233</link>
		<comments>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Marquina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Resultats Competicions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlo.anyospark.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dissabte 01 de juny, es va disputar a Madrid ( Casa Campo), la segona prova de la Copa Espanya, on Jordi Cerro, triatleta del nostre Club, va fer una <a class="more-link" href="http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/233">llegir m&#233;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.triatlo.anyospark.com/wp-content/uploads/2013/06/Captura-de-pantalla-2013-06-03-a-las-09.06.10.png"><br />
</a>Aquest dissabte 01 de juny, es va disputar a Madrid ( Casa Campo), la segona prova de la Copa Espanya, on Jordi Cerro, triatleta del nostre Club, va fer una meritoria 16ª plaça a la seva Categoria. Aquest any el format del campionat d&#8217;Espanya s&#8217;ha vist modificat, i puntuaran la meitat + 1, per poder realitzar la final (campionat d&#8217;Espanya) a Cabo de Gata.</p>
<p>El nostre representant, va surtir molt be del aigua després de 1500mts de natació, va poder mantenir posicions a la bici top 10,i corrent va ser on va cedir alguna posició.</p>
<p>Al final el temps total de Jordi Cerro va ser de 2h21&#8217;21», quedant el 16º de AGE MASTER 35-39.</p>
<p>Felicitats Jordi !!</p>
<p>Resultats <a href="http://www.triatlon.org/competiciones_13/sites/madrid/resultados/2013.Madrid.GGEE.Masculino.pdf" target="_blank">Aquí!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triatletas en Red</title>
		<link>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/224</link>
		<comments>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Marquina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlo.anyospark.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[La Revista Digital Triatletas en Red, ens recolça en aquest projecte de Club, en el Món del Triatló. Amb el nostre President, Pere Marquina, com un dels diferents col.laboradors de <a class="more-link" href="http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/224">llegir m&#233;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Revista Digital Triatletas en Red, ens recolça en aquest projecte de Club, en el Món del Triatló.</p>
<p style="text-align: justify;">Amb el nostre President, Pere Marquina, com un dels diferents col.laboradors de luxe, la revista mes actualitzada en el món del triatló, amb tota la informació mes actual i de la má dels professionals com el Nostre Soci d&#8217;Honor Xavi Llobet.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde d&#8217;aqui donar-vos les gracies i animar a tota la gent a visatar-la per aprendre cada día una mica mes !!!</p>
<p><a href="http://triatletasenred.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="Triatletas En Red" alt="Triatletas en red" src="http://www.triatlo.anyospark.com/wp-content/uploads/2013/05/logo-triatletas-en-red-copia.png" width="620" height="270" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B de Banyoles</title>
		<link>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/217</link>
		<comments>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Marquina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Resultats Competicions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlo.anyospark.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Nova representació del Club Triatló Anyós Park al Campionat de Catalunya de Mitja Distància al B de Banyoles. Alfonso Torreño va superar els 2.200mts de natació, els 80kms de Bici <a class="more-link" href="http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/217">llegir m&#233;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nova representació del Club Triatló Anyós Park al Campionat de Catalunya de Mitja Distància al B de Banyoles.</p>
<p>Alfonso Torreño va superar els 2.200mts de natació, els 80kms de Bici i els 20kms de cursa a peu en un temps total de 4h22, obtenint aixì la classificació 143 de la general i el 23è lloc de la seva categoria.</p>
<p>Uns molt bons resultats del corredor del Club Triatló Anyós Park en mitja distància que servirà per prepar els reptes de llarga distància que té aquest any.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Half Challenge Calella</title>
		<link>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/150</link>
		<comments>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Marquina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Resultats Competicions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlo.anyospark.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[La challenge de Barcelona, prova catalogada com capionat d&#8217;Europa, on mes de 2000 participants van disputar-la amb els millors del Triatletes internacional, Javier Gomez Noya, Macca (Chris Mc. Cormack), tota <a class="more-link" href="http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/150">llegir m&#233;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La challenge de Barcelona, prova catalogada com capionat d&#8217;Europa, on mes de 2000 participants van disputar-la amb els millors del Triatletes internacional, Javier Gomez Noya, Macca (Chris Mc. Cormack), tota la flota holandesa, de llarga distancia com de distancia olímpica.</p>
<p>Aquesta vegada, Ferran Gomez i Manel Cerqueda, Van ser els representants del nostre Club AnyósPark, amb molt bona actuación en la modalitat Open.</p>
<p>Les condicions climatologiques, sobre tot del mar, va provocar diferencies abismals entre sortides, pero amb ganes van surtir els dos triatletes a donar-lo tot en bici i cursa a peu!!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ferran Gomez Soriano :</strong></span></p>
<p>19º &#8211; 40&#8217;30 &#8211; 2h41&#8242; &#8211; 1h29&#8242; : 4h57&#8217;54»</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Manel Cerqueda :</strong></span></p>
<p>100º &#8211;  33:33 &#8211; 3h20&#8242;-1h39&#8242; : total : 5h18&#8217;03»</p>
<p style="text-align: center;"><strong> Felicitacions a tot dos !!</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.triatlo.anyospark.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_1424.jpg"><img class="size-medium wp-image-188 alignleft" alt="IMG_1424" src="http://www.triatlo.anyospark.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_1424-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlo.anyospark.com/archivos/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
